Como decimos aquí en Puerto Rico, Samsung ha tirado la casa por la ventana — expresión que confieso nunca he entendido del todo — con sus nuevos Galaxy S8 y Galaxy S8+. Hoy el gigante tecnológico coreano ha desvelado sus nuevos equipos y los colocamos frente a frente al iPhone 7 y 7 Plus de Apple para ver cómo comparan.
No cabe la menor duda de que hablamos de un dispositivo muy elegante con prestaciones de primera categoría. Sin embargo, no nos llamemos a engaño y creamos toda la fanfarria que hay detrás de cada presentación. Hay que ver cómo compara el Galaxy S8 con lo mejor de lo mejor hoy día.
Ya Samsung nos trajo una comparativa gráfica del Galaxy S8 y S8+ con el Galaxy S7, sin embargo, sabemos que el sucesor deberá, por tradición, superar a su predecesor. Sin embargo, hablemos de su competencia directa, el iPhone 7 y iPhone 7 Plus, dos de los teléfonos más populares hoy día.
Galaxy S8 vs iPhone 7
Está claro que la competencia más directa del iPhone 7 es el Galaxy S7, ya que ambos son del mismo año. No obstante, nunca está demás ver cómo compara la nueva generación con lo último de Apple del pasado año… en lo que llega el iPhone 8, el cual debería ser la competencia más directa de este Galaxy S8 y S8+.
Hablamos de especificaciones, todo en papel y en blanco y negro, ya que la experiencia dependerá siempre de cada usuario.
Dicho lo dicho, veamos las especificaciones de cada uno:
Nota: Si estás desde un móvil, puedes girar la pantalla en horizontal para ver toda la tabla comparativa
Samsung Galaxy S8 | iPhone 7 | Samsung Galaxy S8+ | iPhone 7 Plus | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | QHD Super AMOLED de 5.8 pulgadas. 16M colores con resolución de 1440 x 2960 y 568 ppi. | HD (Retina) de 4.7 pulgadas. Amplia gama cromática y 3D Touch, resolución de 1334 x 750 y 326 ppi. | QHD Super AMOLED de 6.2 pulgadas. 16M colores con resolución de 1440 por 2960 y 531 ppi. | HD (Retina) de 5.5 pulgadas. Amplia gama cromática y 3D Touch. Resolución de 1920×1080 y 401 ppi. |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 835 de 64 bits y Exynos 8895 de 64 bits (Europa) | A10 Fusion con arquitectura de 64 bits y coprocesador M10 | Qualcomm Snapdragon 835 de 64 bits y Exynos 8895 de 64 bits (Europa) | A10 Fusion con arquitectura de 64 bits y coprocesador M10 |
Ratio entre cuerpo y pantalla | 84.2% | 65.6% | 81.5% | 67.7% |
Sistema operativo | Android Nougat 7.0 | iOS 10.3 | Android Nougat 7.0 | iOS 10.3 |
Cámara Principal | 12MP, apertura ƒ/1.7, zoom digital, estabilización de imagen óptica, flash LED | 12MP, apertura ƒ/1.8, zoom digital de hasta 5x, estabilización de imagen óptica, lente de seis elementos, flash Quad-LED True Tone | 12MP, apertura ƒ/1.7, zoom digital, estabilización de imagen óptica, flash LED | Doble cámara, 12MP gran angular (apertura ƒ/1.8) y teleobjetivo (apertura ƒ/2.8), zoom óptico 2x, zoom digital de hasta 10x, estabilización de imagen óptica, lente de seis elementos, flash Quad-LED True Tone |
Cámara frontal | 8MP, apertura ƒ/1.7 | 7MP, vídeo de 1080p HD, Retina Flash, apertura ƒ/2.2, auto HDR, sensor de iluminación, detección de cuerpo y caras | 8MP, apertura ƒ/1.7 | 7MP, vídeo de 1080p HD, Retina Flash, apertura ƒ/2.2, auto HDR, sensor de iluminación, detección de cuerpo y caras |
Almacenamiento | 64GB y 128GB. MicroSD hasta 256GB | 32GB, 128GB y 256GB | 64GB y 128GB. MicroSD hasta 256GB | 32GB, 128GB y 256GB |
Memoria RAM | 4GB RAM | 2GB RAM | 4GB RAM | 3GB RAM |
Batería | 3.000mAh | 1960mAh | 3500mAh | 2900mAh |
Seguridad | Escáner de iris, sensor dactilar y reconocimiento facial | Touch ID (Segunda generación) | Escáner de iris, sensor dactilar y reconocimiento facial | Touch ID (Segunda generación) |
Asistente Virtual | Sí – Bixby | Sí – Siri | Sí – Bixby | Sí – Siri |
Conexiones por cable | USB-C y Jack 3.5 audio | Lightning | USB-C y Jack 3.5 audio | Lightning |
Conexiones inalámbricas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 4.2 y NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 4.2 y NFC para Apple Pay | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 4.2 y NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 4.2 y NFC para Apple Pay |
Resistencia | IP68: resistente a agua y polvo | IP67: resistencia a agua y polvo | IP68: resistente a agua y polvo | IP67: resistencia a agua y polvo |
Carga | Inalámbrica, rápida y cable USB-C | Por cable. Lightning | Inalámbrica, rápida y cable USB-C | Por cable. Lightning |
Colores | Negro brillante, azul, silver y violeta | Negro brillante, negro mate, plata, oro, oro rosa y rojo [Product(RED)] | Negro brillante, azul, silver y violeta | Negro brillante, negro mate, plata, oro, oro rosa y rojo [Product(RED)] |
Cabe señalar que no hay mejor comparativa que probar cada teléfono y decidir cuál es el que mejor te conviene a ti como usuario. Pero, no nos llamemos a engaño, las comparativas de especificaciones gustan.
Founder & Commander-in-Chiief de QiiBO.com. Tras más de una década como publicista decidí seguir mi propio camino profesional. Ahora sigo el consejo de un genio, hago el trabajo que me gusta.
Comments are closed here.