<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QiiBO &#187; Noticias de Tecnología</title>
	<atom:link href="http://qiibo.com/tecnologiia/tecnolgogia-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qiibo.com</link>
	<description>Noticias de Tecnología • Cine • Puerto Rico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>NVIDIA: &#8220;Superaremos las gráficas del XBOX 360 para el 2014&#8243;</title>
		<link>http://qiibo.com/2012/05/21/nvidia-superaremos-las-graficas-del-xbox-360-para-el-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nvidia-superaremos-las-graficas-del-xbox-360-para-el-2014</link>
		<comments>http://qiibo.com/2012/05/21/nvidia-superaremos-las-graficas-del-xbox-360-para-el-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologiia]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qiibo.com/?p=43568</guid>
		<description><![CDATA[Parece que fue ayer que los teléfonos y los equipos móviles comenzaron a tener poderes de procesamiento sorprendentes. Este avance tecnológico parece que seguirá creciendo exponencialmente ya que, según NVIDIA, la compañía que fabrica los procesadores quad core Tegra 3 que encontramos en el One X, los gráficos que podrán crear sus próximos procesadores podrán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a title="NVidia by Joanne Lynn, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/79040766@N03/7242468340/"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8157/7242468340_e0fe0cd74d_z.jpg" alt="NVidia" width="570" height="320" /></a></center></p>
<p style="text-align: justify;">Parece que fue ayer que los teléfonos y los equipos móviles comenzaron a tener poderes de procesamiento sorprendentes. Este avance tecnológico parece que seguirá creciendo exponencialmente ya que, según NVIDIA, la compañía que fabrica los procesadores quad core Tegra 3 que encontramos en el One X, los gráficos que podrán crear sus próximos procesadores podrán competir con los de las consolas.</p>
<p style="text-align: justify;">Estas palabras son un poco chocantes pero si no han visto como se ve Shadowgun en un equipo Tegra 3, los invito a verlo. NVIDIA nos dice que para el año que viene sus procesadores podrán igualar los gráficos de las consolas, como por ejemplo, el XBOX 360 y que para el 2014 los superarán.</p>
<p style="text-align: justify;">El brinco es abismal pero, con el avance tecnológico que hemos vivido, no me sorprendería que lleguemos ahí. Cabe recalcar que hace dos años nos encontrábamos con procesadores de núcleo sencillo y ya hoy, NVIDIA y Samsung, cuentan con procesadores “quad core”. El avance de la calidad de los gráficos sin duda ha sido sorprendente y yo sé que muchos estarán muy felices si en un futuro, no muy lejano, puedan tener juegos que hoy son de consolas en sus teléfonos o tablets.</p>
<p style="text-align: justify;">vía | <a href="http://www.androidpolice.com/2012/04/20/nvidia-says-well-see-xbox-360-level-performance-from-mobile-gpus-in-2013-2014/" target="_blank">AndroidPolice</a><br />
<a href="http://www.androidpolice.com/2012/04/20/nvidia-says-well-see-xbox-360-level-performance-from-mobile-gpus-in-2013-2014/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qiibo.com/2012/05/21/nvidia-superaremos-las-graficas-del-xbox-360-para-el-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Store llega a Puerto Rico</title>
		<link>http://qiibo.com/2012/05/18/microsoft-store-llega-a-puerto-rico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-store-llega-a-puerto-rico</link>
		<comments>http://qiibo.com/2012/05/18/microsoft-store-llega-a-puerto-rico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwiin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologiia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Store]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qiibo.com/?p=43334</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Puerto Rico anunció hoy que Microsoft Store llegará a Puerto Rico a finales del corriente año. El nuevo establecimiento se abrirá en Plaza las Américas el cual es el Centro Comercial más grande de la isla. El trato entre la empresa de Redmond y Plaza se cerró hace unos días pero hoy viernes es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://qiibo.com/wp-content/uploads/2012/05/microsoft-store.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-43336" title="microsoft store" src="http://qiibo.com/wp-content/uploads/2012/05/microsoft-store.jpg" alt="microsoft store" width="570" height="378" /></a></p>
<p>Microsoft Puerto Rico anunció hoy que Microsoft Store llegará a Puerto Rico a finales del corriente año. El nuevo establecimiento se abrirá en Plaza las Américas el cual es el Centro Comercial más grande de la isla. El trato entre la empresa de Redmond y Plaza se cerró hace unos días pero hoy viernes es cuando se ha hecho el anuncio público.</p>
<p>Microsoft Store es una serie de tiendas físicas y una en Internet que vende computadoras, teléfonos, consolas y otros productos que tenga relación con Microsoft. Un ventaja que tiene comprar computadoras en Microsoft Store es que tienen una instalación fresca de Windows sin todo el software que los fabricantes acostumbran poner en sus equipos.</p>
<p>La tienda ocupará el antiguo local de Banana Republic en el primer nivel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qiibo.com/2012/05/18/microsoft-store-llega-a-puerto-rico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft presenta la carátula de Halo 4</title>
		<link>http://qiibo.com/2012/05/16/microsoft-presenta-la-caratula-de-halo-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-presenta-la-caratula-de-halo-4</link>
		<comments>http://qiibo.com/2012/05/16/microsoft-presenta-la-caratula-de-halo-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lachicagamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologiia]]></category>
		<category><![CDATA[ViideoJuegos]]></category>
		<category><![CDATA[343 industries]]></category>
		<category><![CDATA[Halo 4]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qiibo.com/?p=42979</guid>
		<description><![CDATA[Todo comenzó como una misión un poco curiosa. Microsoft preparó un set de 32 imágenes, enviando cada pedazo por email a algunos miembros de Halo Waypoint. En pocas palabras 32 personas recibieron un email, que decidieron compartir sus pedazos en el foro oficial de Halo para armar la imagen final. Lo que todos los pedazos revelaron fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://qiibo.com/2012/05/16/microsoft-presenta-la-caratula-de-halo-4/halo-4-boxart/" rel="attachment wp-att-42980"><img class="aligncenter size-full wp-image-42980" src="http://qiibo.com/wp-content/uploads/2012/05/Halo-4-Boxart.jpg" alt="" width="570" height="427" /></a><br />
Todo comenzó como una misión un poco curiosa. Microsoft preparó un set de 32 imágenes, enviando cada pedazo por email a algunos miembros de Halo Waypoint. En pocas palabras 32 personas recibieron un email, que decidieron compartir sus pedazos en el foro oficial de Halo para armar la imagen final.</p>
<p>Lo que todos los pedazos revelaron fue el sorprendente y maravilloso arte que estará en la carátula del juego Halo 4.  A las pocas horas Microsoft confirmó que sí es la carátula oficial.</p>
<p>Halo 4 estará disponible a partir del 6 de noviembre exclusivamente para el Xbox 360.</p>
<p>Vía | <a href="www.lachicagamer.com">La Chica Gamer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qiibo.com/2012/05/16/microsoft-presenta-la-caratula-de-halo-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google patentiza el diseño de las gafas de Project Glass</title>
		<link>http://qiibo.com/2012/05/15/google-patentiza-el-diseno-de-las-gafas-de-project-glass/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-patentiza-el-diseno-de-las-gafas-de-project-glass</link>
		<comments>http://qiibo.com/2012/05/15/google-patentiza-el-diseno-de-las-gafas-de-project-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologiia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qiibo.com/?p=42781</guid>
		<description><![CDATA[Project Glass es definitivamente un producto para el futuro pero con la noticia que recibimos hoy, no estamos tan lejos, ya que se acaba de aprobar la patente para estas gafas. La patente D659,741 fue hecha el 26 de octubre y ya hoy fue aprobada, dejándonos ver mejor su diseño. Cabe recalcar que la patente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://qiibo.com/wp-content/uploads/2012/05/pr-galss.png"><img class="size-full wp-image-42783 aligncenter" src="http://qiibo.com/wp-content/uploads/2012/05/pr-galss.png" alt="" width="560" height="290" /><strong></p>
<p></strong></a>Project Glass es definitivamente un producto para el futuro pero con la noticia que recibimos hoy, no estamos tan lejos, ya que se acaba de aprobar la patente para estas gafas. La patente D659,741 fue hecha el 26 de octubre y ya hoy fue aprobada, dejándonos ver mejor su diseño. Cabe recalcar que la patente no toma en cuenta el visor de las gafas, sino que solamente se patentizó el diseño. El pequeño visor, como ven, está dibujado por líneas entrecortadas, lo que nos indican que no son parte de esta patente. Engadget, quien fue el primero en encontrar esto, también encontró otros diseños de gafas sometidos por Google. Al parecer, el diseño no está finalizado, podríamos ver un producto final distinto al que hemos visto, ya sea con lentes en las gafas, o sin lentes, como el diseño con el que fuimos presentado.</p>
<p><a href="http://qiibo.com/wp-content/uploads/2012/05/Untitled-1.png"><img class="size-full wp-image-42784 aligncenter" src="http://qiibo.com/wp-content/uploads/2012/05/Untitled-1.png" alt="" width="560" height="377" /></a></p>
<p>vía | <a href="http://www.theverge.com/2012/5/15/3021460/google-project-glass-glasses-design-patent" target="_blank">The Verge</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qiibo.com/2012/05/15/google-patentiza-el-diseno-de-las-gafas-de-project-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxconn se prepara para fabricar el Apple iTV</title>
		<link>http://qiibo.com/2012/05/12/foxconn-se-prepara-para-fabricar-el-apple-itv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foxconn-se-prepara-para-fabricar-el-apple-itv</link>
		<comments>http://qiibo.com/2012/05/12/foxconn-se-prepara-para-fabricar-el-apple-itv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaviier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[FeaturedApple]]></category>
		<category><![CDATA[FeatureTecnologiia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologiia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qiibo.com/?p=42457</guid>
		<description><![CDATA[Mucho hemos escuchado sobre el Apple iTV, ese enigmático televisor que se espera que Apple presente en un futuro. Sin embargo, se han quedado en eso y no es hasta ahora que escuchamos algo concreto. Según el presidente de Foxxconn, Terry Gou, la compañía se están preparando para fabricar un televisor para Apple. Estas declaraciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Apple iTV: Foxconn se prepara para fabricar el televisor de Apple" src="http://farm8.staticflickr.com/7084/7182276890_597abd228c_z.jpg" alt="Apple iTV: Foxconn se prepara para fabricar el televisor de Apple" width="570" height="428" /></p>
<p>Mucho hemos escuchado sobre el Apple iTV, ese enigmático televisor que se espera que Apple presente en un futuro. Sin embargo, se han quedado en eso y no es hasta ahora que escuchamos algo concreto. Según el presidente de Foxxconn, Terry Gou, la compañía se están preparando para fabricar un televisor para Apple.</p>
<p>Estas declaraciones se han hecho durante la inauguración de una nueva fábrica en Shanghai. Adicional a esto, ha comentado que su reciente alianza con Sharp en algunos detalles, responde a la fabricación del Apple iTV.</p>
<p>Las declaraciones de Gou contrastan con la política de Apple de no hablar de futuros productos. Por más real que suene que el Apple iTV será una realidad habrá que esperar un poco más.</p>
<h4 style="text-align: center;"><div class='et-box et-shadow'>
					<div class='et-box-content'>Leer más en QiiBO sobre | <a title="Todo sobre el televisor de Apple. Apple iTV | QiiBO" href="http://qiibo.com/tag/apple-itv">Apple iTV</a></div></div></h4>
<p>Sobre el Apple iTV, en los rumores su ha hablado de un diseño muy parecido a sus actuales monitores con un acabado en aluminio, integración con Siri y FaceTime.</p>
<p>vía | <a href="http://thenextweb.com/apple/2012/05/11/foxconn-chairman-confirms-company-is-to-build-apples-new-televisions/" target="_blank">The Next Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qiibo.com/2012/05/12/foxconn-se-prepara-para-fabricar-el-apple-itv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple dirá adiós a Google Maps en iOS 6 en favor de su nueva tecnología [Rumor]</title>
		<link>http://qiibo.com/2012/05/12/ios-6-dira-adios-a-google-maps-en-favor-de-la-tecnologia-de-apple/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ios-6-dira-adios-a-google-maps-en-favor-de-la-tecnologia-de-apple</link>
		<comments>http://qiibo.com/2012/05/12/ios-6-dira-adios-a-google-maps-en-favor-de-la-tecnologia-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaviier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[FeaturedApple]]></category>
		<category><![CDATA[FeaturediPhone]]></category>
		<category><![CDATA[FeatureTecnologiia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologiia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qiibo.com/?p=42405</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo atrás hablamos sobre la compra de Apple de C3 Technologies, y desde entonces los rumores sobre el abandono de Google Maps en iOS. Los rumores han ido cogiendo más fuerza y parecen que están en marcha ya que en la nueva aplicación de iPhoto de iOS para iPhone y iPad, Apple utilizó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="iOS 6 dirá adiós a Google Maps en favor de la tecnología exclusiva de Apple" src="http://farm8.staticflickr.com/7239/7182084174_993f529991_z.jpg" alt="iOS 6 dirá adiós a Google Maps en favor de la tecnología exclusiva de Apple" width="570" height="321" /></p>
<p>Hace un tiempo atrás hablamos sobre la <a href="http://qiibo.com/2011/10/30/apple-compra-la-compania-de-mapas-c3-technology-%C2%BFbye-bye-google-maps/" target="_blank">compra de Apple de C3 Technologies</a>, y desde entonces los rumores sobre el abandono de Google Maps en iOS. Los rumores han ido cogiendo más fuerza y parecen que están en marcha ya que en la nueva aplicación de iPhoto de iOS para iPhone y iPad, Apple utilizó Open Street Maps en lugar de los mapas de Google. Ahora, con iOS 6 a la vuelta de la esquina, más leña al fuego sigue cayendo.</p>
<p>Según fuentes fiables de <a href="http://9to5mac.com/2012/05/11/ios-6-apple-drops-google-maps-debuts-in-house-maps-with-incredible-3d-mode/" target="_blank">9to5Mac</a> y AllThingsD, iOS 6 será la versión que dirá adiós a Google Maps de forma definitiva, pero no con Open Street Maps, como vemos en iPhoto de iOS, sino la tecnología exclusiva de Apple.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/gSmunh6NIQI" frameborder="0" type="text/html"></iframe></p>
<p>La nueva aplicación de Maps en iOS 6 tendría un diseño similar al actual pero, según las fuentes que han tenido acceso a ella, dicen que es mucho más limpia, rápida y mucho más fiable.</p>
<p>Adicional a esto, se dice que Maps en iOS 6 incoporará un modo 3D basado en la tecnología elaborada por C3 Technologies. Esta compañía no es nueva y lleva más de 40 años de experiencia en el procesamiento de imágenes y sistemas de navegación de la división aeroespacial de Saab. Ahora, ¿en qué se diferencia el modo 3D de C3 Technologies y el 3D de Google Earth? La segunda son diseños modelados a mano, mientras la primera es automática, precisa y fotorealista. Adicional de tener una imagen mucho más precisa y real, es muy rápida, permitiendo mapear extensiones de terreno amplias en poco tiempo. Por último, no se limita solo a edificios, sino también a cualquier detalle que se encuentre terreno.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/Q5lM_KefDkg" frameborder="0" type="text/html"></iframe></p>
<p>En <a href="http://allthingsd.com/20120511/apples-coming-map-app-will-blow-your-head-off/" target="_blank">AllThingsD</a> han comentado que el nuevo Maps de iOS 6 nos volará la cabeza&#8221;. Aunque viendo lo que tenemos ahora mismo en iOS por Maps, cualquier mejora será más que bien vista. Google Maps es un rival muy fuerte de tumbar, y no creo que esto es lo que persiga Apple. En su lugar buscan poder mejorar aspectos que se encuentran resagados en iOS y de paso ahorrarse un dinero al desasociarse de Google Maps.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Apple dirá adiós a Google Maps en iOS 6 - C3 Technologies" src="http://farm8.staticflickr.com/7089/7182083774_cca90d5e76_z.jpg" alt="Apple dirá adiós a Google Maps en iOS 6 - C3 Technologies" width="570" height="271" /></p>
<p>La aplicación de Maps actual en iOS usa la tecnología de Google Maps. Sin embargo, Maps ha sido mantenida desde el inicio por Apple pero descuidada en parte por los datos de Google. Esto ha resultado en una desventaja obvia entre Maps de iOS y Google Maps en Android.</p>
<p>¿Qué les ha parecido qiibonautas? ¿Crees que Maps en iOS 6 traerá un cambio tan radical? ¿Qué les gustaría ver?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qiibo.com/2012/05/12/ios-6-dira-adios-a-google-maps-en-favor-de-la-tecnologia-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teléfono de referencia de Tizen con pantalla Super AMOLED HD Plus</title>
		<link>http://qiibo.com/2012/05/11/telefono-de-referencia-de-tizen-con-pantalla-super-amoled-hd-plus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telefono-de-referencia-de-tizen-con-pantalla-super-amoled-hd-plus</link>
		<comments>http://qiibo.com/2012/05/11/telefono-de-referencia-de-tizen-con-pantalla-super-amoled-hd-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 01:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologiia]]></category>
		<category><![CDATA[tizen. samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qiibo.com/?p=42372</guid>
		<description><![CDATA[Tizen, la plataforma de código abierto que se encuentra en desarrollo fuerte por Samsung y Nokia, aparentemente tendrá un teléfono de referencia pronto. Este teléfono, el cual le permitirá a los desarrolladores de la plataforma desarrollar el sistema y aplicaciones, utilizará, supuestamente, una pantalla Super AMOLED HD Plus. La pantalla de este teléfono tendrá una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://qiibo.com/wp-content/uploads/2012/05/samsung-tizen1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-42374" src="http://qiibo.com/wp-content/uploads/2012/05/samsung-tizen1.png" alt="" width="560" height="350" /></a></p>
<p>Tizen, la plataforma de código abierto que se encuentra en desarrollo fuerte por Samsung y Nokia, aparentemente tendrá un teléfono de referencia pronto. Este teléfono, el cual le permitirá a los desarrolladores de la plataforma desarrollar el sistema y aplicaciones, utilizará, supuestamente, una pantalla Super AMOLED HD Plus. La pantalla de este teléfono tendrá una configuración de 1024&#215;720 pixeles, esta es una configuración que no sigue el “estándar” de 1280&#215;720 que hemos visto en teléfonos como el Galaxy Nexus y el HTC One X.</p>
<p>Esta noticia se las traemos ya que hace poco el <a href="http://qiibo.com/?s=galaxy+s+iii&amp;x=0&amp;y=0">Galaxy S III </a>fue anunciado y le criticaron mucho la pantalla que utilizó [una Super AMOLED HD]. Sin duda el Galaxy S III tendrá una densidad de pixeles [ppi] más alta que este futuro teléfono de Tizen, pero, con una pantalla utilizando la configuración de pixeles Pen Tile, es difícil que pueda superar la pantalla de este teléfono de referencia de Tizen. Esta noticia, por ahora, sigue siendo un rumor, pero sería curioso saber porque Samsung decidió utilizar una pantalla Super AMOLED HD en su teléfono estrella, el Galaxy S III, y en el teléfono de Tizen una pantalla de mejor calidad.</p>
<p>vía | <a href="http://www.technobuffalo.com/companies/samsung/samsungs-tizen-reference-design-reportedly-packs-super-amoled-hd-plus-display/" target="_blank">TechnoBuffalo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qiibo.com/2012/05/11/telefono-de-referencia-de-tizen-con-pantalla-super-amoled-hd-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT&amp;T estará ofreciendo planes familiares de data pronto</title>
		<link>http://qiibo.com/2012/05/11/att-estara-ofreciendo-planes-familiares-de-data-pronto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=att-estara-ofreciendo-planes-familiares-de-data-pronto</link>
		<comments>http://qiibo.com/2012/05/11/att-estara-ofreciendo-planes-familiares-de-data-pronto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 01:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán Rosario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologiia]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qiibo.com/?p=42380</guid>
		<description><![CDATA[La idea de ofrecer planes de data familiar ha sido rumorada fuertemente durante estos meses, se ha dicho que Verizon los tendrá, se ha dicho que AT&#38;T los ofrecerá primero, pero al final del día, no se ha hecho nada. Aparentemente esto ya no será así, ya que el mismo CEO de AT&#38;T, en una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://qiibo.com/wp-content/uploads/2012/05/De-la-vega-on-stage-at-D.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-42382" src="http://qiibo.com/wp-content/uploads/2012/05/De-la-vega-on-stage-at-D.png" alt="" width="560" height="373" /></a></p>
<p>La idea de ofrecer planes de data familiar ha sido rumorada fuertemente durante estos meses, se ha dicho que Verizon los tendrá, se ha dicho que AT&amp;T los ofrecerá primero, pero al final del día, no se ha hecho nada. Aparentemente esto ya no será así, ya que el mismo CEO de AT&amp;T, en una entrevista con Cnet, afirmó que se sentía “cómodo” con estos nuevos planes.</p>
<p>Habían varios problemas con estos planes, como por ejemplo, no sabían cómo los iban a facturar y mucho menos, cómo iban a subsidiar teléfonos bajo estos nuevos planes. Al parecer ya todo esto está cuadrado y, aunque no hubo unas declaraciones específicas de fechas, sí mencionó que estarían llegando en los próximos meses.</p>
<p>Si eres un usuario de AT&amp;T, ¿te gustaría beneficiarte de esto si baja tu factura? Exprésate con tus comentariios.</p>
<p>vía | <a href="http://phandroid.com/2012/05/08/att-ceo-says-shared-data-family-plans-are-coming-soon/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" target="_blank">Phandroid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qiibo.com/2012/05/11/att-estara-ofreciendo-planes-familiares-de-data-pronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros detalles de FIFA 13</title>
		<link>http://qiibo.com/2012/05/11/primeros-detalles-de-fifa-13/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primeros-detalles-de-fifa-13</link>
		<comments>http://qiibo.com/2012/05/11/primeros-detalles-de-fifa-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaviier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[FeaturedJuegos]]></category>
		<category><![CDATA[FeatureTecnologiia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologiia]]></category>
		<category><![CDATA[ViideoJuegos]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[EA Sports]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qiibo.com/?p=42328</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de no haber haber presentado de forma oficial la nueva entrega de FIFA, en el Internet ya se han filtrado las primeras imágenes y detalles de FIFA 13. Aunque éstas no son finales, según aseguran desde Fifa Infinity, las imágenes pertenecen a una versión beta, por lo que no corresponden a la calidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="FIFA 13 detalles e imagenes" src="http://farm8.staticflickr.com/7243/7175729526_ac5110d4b6_z.jpg" alt="FIFA 13 detalles e imagenes" width="570" height="320" /></p>
<p>A pesar de no haber haber presentado de forma oficial la nueva entrega de FIFA, en el Internet ya se han filtrado las primeras imágenes y detalles de FIFA 13. Aunque éstas no son finales, según aseguran desde Fifa Infinity, las imágenes pertenecen a una versión beta, por lo que no corresponden a la calidad visual final del título. Aun así, sirven para darnos una idea de lo bien que se verá cuando FIFA 13.</p>
<p>FIFA 13 además de presentar mejoras en el aspecto visual, apostará por novedades aplicadas a la jugabilidad o gameplay. Paso a marcar algunas de estas novedades de FIFA 13:</p>
<p><strong>Player Impact:</strong> Desaparición de las animaciones no realistas en las luchas entre jugadores, con una optimización y un nuevo set de valores de impacto añadidos a las partes del cuerpo.</p>
<p><strong>Dribbling:</strong> La inteligencia artificial será más inteligente por ponerlo de una manera. Evadir la presión del rival en FIFA 13 será más compleja que en pasadas versiones.</p>
<p><strong>Control al Primer Toque:</strong> En EA complicarán las cosas un poco para añadir emoción a FIFA 13. Aquí no solo tendrás que preocuparte de recibir bien la bola, sino también evitar que se te escape durante la carrera.</p>
<p><strong>Lanzamientos de faltas técnicas:</strong> En FIFA 13 el sistema permitirá reunir a más tres futbolistas en torno a un balón. También será posible hacer que uno de ellos salga de la barrera hacia la bola, cuando te toca defender.</p>
<p><strong>Inteligencia Artificial:</strong> Los jugadores rivales [CPU] usarán nuevas rutinas de carrera y mejores peticiones para solicitar la bola. Adicional, los delanteros son más listos y se mueven en línea con la defensa para evitar el fuera de juego, esperando para recibir el balón al momento adecuado.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="FIFA 13 detalles e imágenes" src="http://farm8.staticflickr.com/7099/7175729396_3412575fec_z.jpg" alt="" width="570" height="321" /></p>
<p>En cuanto al realismo, se ha comentado que los rostros serán más reales que en el pasado gracias a la tecnología Dimensional Imaging.</p>
<p>Como ven qiibogamers, muchas cosas interesantes nos esperan en FIFA 13. Lamentablemente habrá que esperar a finales de año para echarnos un partidito.</p>
